Investimento
R$ 43.825
Compras
363
+12%
Faturamento
R$ 25.642
+8%
ROAS
0,59
-0,1
Checkouts
568
+5%
CAC
R$ 120,73
CTR
4,2%
+0,3%
CPC Médio
R$ 1,48
-8%
Compras
Faturamento
Relação vendas × Faturamento por dia
Relatório de vendas por dia
| Data | Investimento | Faturamento | Compras | ROAS | Ticket Médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05 | R$ 2.458,10 | 1.222,46 | 22 | 0.50 | R$ 55,57 |
| 30/05 | R$ 1.969,11 | 3.047,00 | 17 | 1.55 | R$ 179,24 |
| 29/05 | R$ 1.915,65 | 650,47 | 14 | 0.34 | R$ 46,46 |
| 28/05 | R$ 2.433,96 | 1.165,92 | 19 | 0.48 | R$ 61,36 |
| 27/05 | R$ 3.939,76 | 1.423,66 | 26 | 0.36 | R$ 54,76 |
| 26/05 | R$ 4.851,48 | 2.215,10 | 44 | 0.46 | R$ 50,34 |
| 25/05 | R$ 4.196,48 | 2.353,47 | 47 | 0.56 | R$ 50,07 |
| 24/05 | R$ 4.920,93 | 1.922,47 | 33 | 0.39 | R$ 58,26 |
| 23/05 | R$ 4.468,85 | 1.305,16 | 25 | 0.29 | R$ 52,21 |
| 22/05 | R$ 3.599,20 | 1.507,60 | 30 | 0.42 | R$ 50,25 |
| Total geral | R$ 43.825,23 | 25.642,61 | 363 | 0,59 | R$ 70,64 |
Se7.Gência · Versão demonstração · Dados reais após configuração das integrações